帮助中心
|
| 开襟卫衣(单位:厘米) | |||||
| 号型 | 对应身高 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 | 后中长 |
| S | 165/84A | 108 | 43.5 | 62.6 | 67 |
| M | 170/88A | 112 | 45 | 63.8 | 69 |
| L | 175/92A | 116 | 46.5 | 65 | 71 |
| XL | 180/96A | 120 | 48 | 66.2 | 73 |
| XXL | 185/100A | 124 | 49.5 | 67.4 | 75 |
|
| 开襟卫衣(单位:厘米) | |||||
| 号型 | 对应身高 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 | 后中长 |
| S | 165/84A | 108 | 43.5 | 62.6 | 67 |
| M | 170/88A | 112 | 45 | 63.8 | 69 |
| L | 175/92A | 116 | 46.5 | 65 | 71 |
| XL | 180/96A | 120 | 48 | 66.2 | 73 |
| XXL | 185/100A | 124 | 49.5 | 67.4 | 75 |
