帮助中心
|
| POLO经典短袖T恤(时尚款)尺寸表 (单位:CM) | ||||||||
| 号型 | 国际领围(英寸) | 身高 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 | 后衣长 | 前衣长 | |
| S | 15 3/4 | 165/84A | 44.6 | 102 | 22 | 71 | 67 | |
| M | 15 3/4 | 170/88A | 45.8 | 106 | 22.75 | 73 | 69 | |
| L | 16 1/2 | 175/92A | 47 | 110 | 23.5 | 75 | 71 | |
| XL | 16 1/2 | 180/96A | 48.2 | 114 | 24.25 | 77 | 73 | |
| XXL | 17 1/4 | 185/100A | 49.4 | 118 | 25 | 79 | 75 | |


