帮助中心
|
| 免烫高支牛津纺全棉短袖衬衫 意式领尺寸表(单位:CM) | ||||||||
| 领围 | 国际领围(英寸) | 身高 | 肩宽 | 胸围 |
后衣长 | 袖长 | ||
38 |
15 | 170/84 | 46.4 | 104 | 76 | 24 | ||
| 39 | 15 1/2 | 170/88 | 47.6 | 108 | 76 | 25 | ||
| 40 | 15 2/3 | 175/92 | 48.8 | 112 | 78 | 25 | ||
| 41 | 16 | 175/96 | 50 | 116 | 78 | 26 | ||
| 42 | 16 1/2 | 180/100 | 51.2 | 120 | 80 | 26 | ||
| 43 | 17 | 180/104 | 52.4 | 124 | 80 | 27 | ||

